I macro trend del bimestre
| Trend Grocery |
| Valore | 2,0% |
| Volume | 1,2% |
| Prezzo | 0,8% |
| Promo | -0,7 punti |
| Marca Privata | 10,7% |
|
| Trend Food |
| Valore | 3,0% |
| Volume | 1,9% |
| Prezzo | 1,1% |
| Promo | -0,6 punti |
| Marca Privata | 12,4% |
|
| Trend Drug |
| Valore | -1,2% |
| Volume | -0,9% |
| Prezzo | -0,3% |
| Promo | -1 punti |
| Marca Privata | 4,1% |
|
Fonte: ACNielsen Trade*Mis Iper+Super+Libero Servizio bimestre Settembre-Ottobre 2007 vs. Precedente
|